Route FF1
Denver - Boulder Station
Monday - Friday Eastbound Schedule
Select Schedule
Downtown Boulder Station | Broadway - Euclid | Broadway - Baseline | Table Mesa - 39th | US 36 & Table Mesa Station | US 36 & McCaslin Station | US 36 & Flatiron Station | US 36 & Broomfield Station - Gate K | US 36 & Church Ranch Station | US 36 & Sheridan Station - Gate C | Union Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 AM | 5:04 AM | 5:06 AM | 5:10 AM | 5:13 AM | 5:18 AM | 5:23 AM | 5:27 AM | 5:29 AM | 5:35 AM | 5:47 AM |
5:30 AM | 5:34 AM | 5:36 AM | 5:40 AM | 5:43 AM | 5:48 AM | 5:53 AM | 5:57 AM | 5:59 AM | 6:05 AM | 6:17 AM |
5:45 AM | 5:49 AM | 5:51 AM | 5:55 AM | 5:58 AM | 6:03 AM | 6:08 AM | 6:12 AM | 6:14 AM | 6:20 AM | 6:32 AM |
6:00 AM | 6:04 AM | 6:06 AM | 6:10 AM | 6:13 AM | 6:18 AM | 6:23 AM | 6:27 AM | 6:29 AM | 6:35 AM | 6:47 AM |
6:15 AM | 6:19 AM | 6:21 AM | 6:25 AM | 6:28 AM | 6:33 AM | 6:38 AM | 6:42 AM | 6:44 AM | 6:50 AM | 7:02 AM |
6:30 AM | 6:34 AM | 6:36 AM | 6:40 AM | 6:43 AM | 6:48 AM | 6:53 AM | 6:57 AM | 6:59 AM | 7:05 AM | 7:17 AM |
6:45 AM | 6:49 AM | 6:51 AM | 6:55 AM | 6:58 AM | 7:03 AM | 7:08 AM | 7:12 AM | 7:14 AM | 7:20 AM | 7:32 AM |
7:00 AM | 7:05 AM | 7:08 AM | 7:12 AM | 7:15 AM | 7:20 AM | 7:25 AM | 7:29 AM | 7:31 AM | 7:37 AM | 7:51 AM |
7:15 AM | 7:20 AM | 7:23 AM | 7:27 AM | 7:30 AM | 7:35 AM | 7:40 AM | 7:44 AM | 7:46 AM | 7:52 AM | 8:06 AM |
7:30 AM | 7:35 AM | 7:38 AM | 7:42 AM | 7:45 AM | 7:50 AM | 7:55 AM | 7:59 AM | 8:01 AM | 8:07 AM | 8:21 AM |
7:45 AM | 7:50 AM | 7:53 AM | 7:57 AM | 8:00 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:14 AM | 8:16 AM | 8:22 AM | 8:36 AM |
8:00 AM | 8:05 AM | 8:08 AM | 8:12 AM | 8:15 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:29 AM | 8:31 AM | 8:37 AM | 8:51 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:23 AM | 8:27 AM | 8:30 AM | 8:35 AM | 8:40 AM | 8:44 AM | 8:46 AM | 8:52 AM | 9:06 AM |
8:30 AM | 8:35 AM | 8:38 AM | 8:42 AM | 8:45 AM | 8:50 AM | 8:55 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | 9:21 AM |
8:45 AM | 8:50 AM | 8:53 AM | 8:57 AM | 9:00 AM | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:14 AM | 9:16 AM | 9:22 AM | 9:36 AM |
9:00 AM | 9:05 AM | 9:08 AM | 9:12 AM | 9:15 AM | 9:20 AM | 9:25 AM | 9:29 AM | 9:31 AM | 9:37 AM | 9:51 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:23 AM | 9:27 AM | 9:30 AM | 9:35 AM | 9:40 AM | 9:44 AM | 9:46 AM | 9:52 AM | 10:06 AM |
9:30 AM | 9:35 AM | 9:38 AM | 9:42 AM | 9:45 AM | 9:50 AM | 9:55 AM | 9:59 AM | 10:01 AM | 10:07 AM | 10:21 AM |
9:45 AM | 9:50 AM | 9:53 AM | 9:57 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:14 AM | 10:16 AM | 10:22 AM | 10:36 AM |
10:00 AM | 10:05 AM | 10:08 AM | 10:12 AM | 10:15 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:37 AM | 10:51 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:23 AM | 10:27 AM | 10:30 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:44 AM | 10:46 AM | 10:51 AM | 11:09 AM |
10:30 AM | 10:35 AM | 10:38 AM | 10:42 AM | 10:45 AM | 10:50 AM | 10:55 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:24 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 10:53 AM | 10:57 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:10 AM | 11:14 AM | 11:16 AM | 11:21 AM | 11:39 AM |
11:00 AM | 11:05 AM | 11:08 AM | 11:12 AM | 11:15 AM | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:29 AM | 11:31 AM | 11:36 AM | 11:54 AM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:23 AM | 11:27 AM | 11:30 AM | 11:35 AM | 11:40 AM | 11:44 AM | 11:46 AM | 11:51 AM | 12:09 PM |
11:30 AM | 11:35 AM | 11:38 AM | 11:42 AM | 11:45 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 11:59 AM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:24 PM |
11:45 AM | 11:50 AM | 11:53 AM | 11:57 AM | 12:00 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:14 PM | 12:16 PM | 12:21 PM | 12:39 PM |
12:02 PM | 12:07 PM | 12:10 PM | 12:14 PM | 12:17 PM | 12:22 PM | 12:27 PM | 12:31 PM | 12:33 PM | 12:38 PM | 12:56 PM |
12:17 PM | 12:23 PM | 12:26 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:38 PM | 12:43 PM | 12:47 PM | 12:49 PM | 12:54 PM | 1:12 PM |
12:32 PM | 12:38 PM | 12:41 PM | 12:45 PM | 12:48 PM | 12:53 PM | 12:58 PM | 1:02 PM | 1:04 PM | 1:09 PM | 1:27 PM |
12:47 PM | 12:53 PM | 12:56 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:08 PM | 1:13 PM | 1:17 PM | 1:19 PM | 1:24 PM | 1:42 PM |
1:02 PM | 1:08 PM | 1:11 PM | 1:15 PM | 1:18 PM | 1:23 PM | 1:28 PM | 1:32 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:57 PM |
1:17 PM | 1:23 PM | 1:26 PM | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:38 PM | 1:43 PM | 1:47 PM | 1:49 PM | 1:54 PM | 2:12 PM |
1:32 PM | 1:38 PM | 1:41 PM | 1:45 PM | 1:48 PM | 1:53 PM | 1:58 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:09 PM | 2:27 PM |
1:47 PM | 1:53 PM | 1:56 PM | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:17 PM | 2:19 PM | 2:24 PM | 2:42 PM |
2:02 PM | 2:08 PM | 2:11 PM | 2:15 PM | 2:18 PM | 2:23 PM | 2:28 PM | 2:32 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:57 PM |
2:17 PM | 2:23 PM | 2:27 PM | 2:32 PM | 2:35 PM | 2:41 PM | 2:47 PM | 2:53 PM | 2:56 PM | 3:02 PM | 3:21 PM |
2:32 PM | 2:38 PM | 2:42 PM | 2:47 PM | 2:50 PM | 2:56 PM | 3:02 PM | 3:08 PM | 3:11 PM | 3:17 PM | 3:36 PM |
2:47 PM | 2:53 PM | 2:57 PM | 3:02 PM | 3:05 PM | 3:11 PM | 3:17 PM | 3:23 PM | 3:26 PM | 3:32 PM | 3:51 PM |
3:02 PM | 3:08 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:20 PM | 3:26 PM | 3:32 PM | 3:38 PM | 3:41 PM | 3:47 PM | 4:06 PM |
3:17 PM | 3:23 PM | 3:27 PM | 3:32 PM | 3:35 PM | 3:41 PM | 3:47 PM | 3:53 PM | 3:56 PM | 4:02 PM | 4:21 PM |
3:32 PM | 3:38 PM | 3:42 PM | 3:47 PM | 3:50 PM | 3:56 PM | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:11 PM | 4:17 PM | 4:36 PM |
3:47 PM | 3:53 PM | 3:57 PM | 4:02 PM | 4:05 PM | 4:11 PM | 4:17 PM | 4:23 PM | 4:26 PM | 4:32 PM | 4:51 PM |
4:01 PM | 4:07 PM | 4:11 PM | 4:16 PM | 4:19 PM | 4:25 PM | 4:31 PM | 4:37 PM | 4:40 PM | 4:46 PM | 5:05 PM |
4:16 PM | 4:22 PM | 4:26 PM | 4:31 PM | 4:34 PM | 4:40 PM | 4:46 PM | 4:52 PM | 4:55 PM | 5:02 PM | 5:23 PM |
4:31 PM | 4:37 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:49 PM | 4:55 PM | 5:01 PM | 5:07 PM | 5:10 PM | 5:17 PM | 5:38 PM |
4:46 PM | 4:52 PM | 4:56 PM | 5:01 PM | 5:04 PM | 5:10 PM | 5:16 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:32 PM | 5:53 PM |
5:01 PM | 5:07 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | 5:19 PM | 5:25 PM | 5:31 PM | 5:37 PM | 5:40 PM | 5:47 PM | 6:08 PM |
5:16 PM | 5:22 PM | 5:26 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:40 PM | 5:46 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 6:02 PM | 6:23 PM |
5:31 PM | 5:37 PM | 5:41 PM | 5:46 PM | 5:49 PM | 5:55 PM | 6:01 PM | 6:07 PM | 6:10 PM | 6:17 PM | 6:38 PM |
5:46 PM | 5:52 PM | 5:56 PM | 6:01 PM | 6:04 PM | 6:10 PM | 6:16 PM | 6:22 PM | 6:25 PM | 6:32 PM | 6:53 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:10 PM | 6:15 PM | 6:18 PM | 6:24 PM | 6:30 PM | 6:36 PM | 6:39 PM | 6:46 PM | 7:07 PM |
6:30 PM | 6:35 PM | 6:38 PM | 6:42 PM | 6:45 PM | 6:51 PM | 6:56 PM | 7:02 PM | 7:05 PM | 7:11 PM | 7:28 PM |
7:00 PM | 7:05 PM | 7:08 PM | 7:12 PM | 7:15 PM | 7:21 PM | 7:26 PM | 7:32 PM | 7:35 PM | 7:41 PM | 7:58 PM |
7:30 PM | 7:35 PM | 7:38 PM | 7:42 PM | 7:45 PM | 7:51 PM | 7:56 PM | 8:02 PM | 8:05 PM | 8:11 PM | 8:28 PM |
8:01 PM | 8:06 PM | 8:09 PM | 8:13 PM | 8:16 PM | 8:22 PM | 8:27 PM | 8:33 PM | 8:36 PM | 8:42 PM | 8:59 PM |
8:31 PM | 8:35 PM | 8:37 PM | 8:40 PM | 8:43 PM | 8:48 PM | 8:53 PM | 8:57 PM | 8:59 PM | 9:04 PM | 9:20 PM |
9:01 PM | 9:05 PM | 9:07 PM | 9:10 PM | 9:13 PM | 9:18 PM | 9:23 PM | 9:27 PM | 9:29 PM | 9:34 PM | 9:50 PM |
9:31 PM | 9:35 PM | 9:37 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 9:48 PM | 9:53 PM | 9:57 PM | 9:59 PM | 10:04 PM | 10:20 PM |
10:01 PM | 10:05 PM | 10:07 PM | 10:10 PM | 10:13 PM | 10:18 PM | 10:23 PM | 10:27 PM | 10:29 PM | 10:34 PM | 10:50 PM |
10:29 PM | 10:33 PM | 10:35 PM | 10:38 PM | 10:41 PM | 10:46 PM | 10:51 PM | 10:55 PM | 10:57 PM | 11:02 PM | 11:18 PM |
10:59 PM | 11:03 PM | 11:05 PM | 11:08 PM | 11:11 PM | 11:16 PM | 11:21 PM | 11:25 PM | 11:27 PM | 11:32 PM | 11:48 PM |
11:29 PM | 11:33 PM | 11:35 PM | 11:38 PM | 11:41 PM | 11:46 PM | 11:51 PM | 11:55 PM | 11:57 PM | 12:02 AM | 12:18 AM |
Note: EB: FF1, in addition to timepoints listed also serves stops at Broadway/ 20th and Broadway/ Dartmouth
Note: All eastbound time points at or after the stops below, are estimated and set to free runningtime. Buses may depart stops early after passengers have exited the bus. FF1- US 36 & Sheridan Station
Holiday Schedule: RTD services follow a Sunday/Holiday schedule on New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day.